Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LFC |
Certificación: | ISO,HALA |
Número de modelo: | Fórmula: MgCO3. H2O |
Cantidad de orden mínima: | 1T / negociable |
---|---|
Precio: | NEGOTIATION |
Detalles de empaquetado: | red 25kg cada bolsos tejidos plásticos o hecho a la petición del cliente. |
Tiempo de entrega: | 3WEEKS DESPUÉS del CONTRATO DE VENTA |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 400MT/Month |
Fórmula:: | MgCO3. H2O | Apariencia: | polvo blanco |
---|---|---|---|
embalaje: | red 25kg cada bolsos tejidos plásticos o hecho a la petición del cliente. | Aplicaciones: | Alkalizers, elemento deshidratador, fijadores del color, agentes antiendurecimiento, agentes que abu |
No. de CAS:: | 39409-82-0 | Análisis blanco del polvo del aspecto típico del análisis del artículo (MgO), %: | 40.0-43.5 |
Alta luz: | magnesium carbonate powder,magnesium carbonate salt,pure magnesium carbonate |
Producto: Carbonato del magnesio
Fórmula: MgCO3. H2O
Peso molecular: 102
Especificidad de las propiedades: Bloque blanco ligero y agrietarse fácil,℃ del punto de fusión 350 de la densidad inodora, relativa 2,2., constante en aire, cuando está calentado al℃ 700, puede establecer el dióxido de carbono, casi insoluble en agua, cuando es soluble en el agua, él puede crear las reacciones ligeras, insolubles en etanol, cuando está solubled en diluteacid establecerá burbujas.
Aplicaciones: Alkalizers, elemento deshidratador, fijadores del color, agentes antiendurecimiento, agentes que abultan, reguladores de la acidez.
El embalar: Embalado totalmente en la red 25kg cada bolsos tejidos plásticos o hecho a la petición del cliente. puede ser cargado en un envase con las plataformas encogidas o sin las plataformas.
Artículo | Análisis típico |
Aspecto | Polvo blanco |
Análisis (MgO), % | 40.0-43.5 |
Calcio, el ≤% | 0,45 |
Cloruro, el ≤% | 0,10 |
Metal pesado, el ≤% | 0,002 |
Ventaja, el ≤% | 0,001 |
Hierro, el ≤% | 0,02 |
As, el ≤% | 0,004 |
Sulfato, el ≤% | 0,6 |
Sustancias insolubles ácidas, el ≤% | 0,05 |
Pérdida en la ignición, el ≤% | 54-58 |
Sales solubles, el ≤% | 1,0 |
Densidad a granel, g/l | 480-530 |
Conclusión | De acuerdo con el estándar de BP-93 |
Almacenamiento y transporte: Debe ser almacenado en un almacén ventilative y seco en vez en del aire abierto. Guardado lejos del agua, de la humedad y de la luz del sol durante el transporte, manejado con cuidado, para evitar daño a las bolsas de plástico, además, deba ser almacenado por separado de sustancia venenosa.
Persona de Contacto: Lee Peng
Fosfato monosódico Hs anhidro 28352200 de la sal del fosfato de sodio NAH2PO4
Sal del fosfato de sodio Na5P3O10, solubilidad de la categoría alimenticia de STPP en agua
Polvo puro CAS 3344-18-1 del citrato del magnesio de la sal del citrato del aditivo alimenticio
Tetrahidrato cristalino blanco Ca3 (C6H5O7) 2.4H2O del citrato del calcio de la sal del citrato